Intel Core i9-14900KS + NVIDIA RTX 3090Geschätzte FPS in 139 Spielen
Bremst bei Intel Core i9-14900KS + NVIDIA RTX 3090 ein Teil die anderen aus?
Ausgewogen für 1440p. Die Grafikkarte ist die engere Seite, und das gehört bei dieser Auflösung so: mehr Bildpunkte belasten die Karte, nicht den Prozessor. Dein Prozessor behält Reserve (59 % Abstand), deshalb bleibt die Bildrate auch in vollen Szenen stabil. Zum Aufrüsten gibt es keinen Anlass. Bei rund 132 Bildern ändert mehr Leistung die Stufe nicht mehr, in der du spielst.
Werte gelten für hohe Einstellungen und einen schnellen DDR5-Speicher. Mit anderen Einstellungen oder deinem eigenen Speicher im interaktiven FPS-Rechner nachrechnen.
| Spiel | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite | ~437 | ~323 | ~181 |
| World of Warcraft | ~299 | ~221 | ~124 |
| Path of Exile 2 | ~239 | ~177 | ~99 |
| Counter-Strike 2 | ~635 | ~469 | ~264 |
| Call of Duty: Warzone | ~318 | ~235 | ~132 |
| League of Legends | ~553 | ~409 | ~230 |
| Valorant | ~695 | ~514 | ~288 |
| Apex Legends | ~396 | ~293 | ~164 |
| Overwatch 2 | ~475 | ~351 | ~197 |
| Dota 2 | ~396 | ~293 | ~164 |
| Rainbow Six Siege | ~516 | ~381 | ~214 |
| Rocket League | ~594 | ~439 | ~247 |
| Minecraft | ~396 | ~293 | ~164 |
| GTA Online | ~258 | ~191 | ~107 |
| Diablo IV | ~276 | ~204 | ~115 |
| Destiny 2 | ~318 | ~235 | ~132 |
| PUBG | ~299 | ~221 | ~124 |
| Marvel Rivals | ~336 | ~249 | ~140 |
| Baldur's Gate 3 | ~217 | ~160 | ~90 |
| Elden Ring | ~60 | ~60 | ~60 |
| Grand Theft Auto V | ~355 | ~262 | ~147 |
| Red Dead Redemption 2 | ~179 | ~133 | ~74 |
| Cyberpunk 2077 | ~168 | ~124 | ~70 |
| Assassin's Creed Valhalla | ~198 | ~146 | ~82 |
| Assassin's Creed Shadows | ~149 | ~110 | ~62 |
| Call of Duty: Black Ops 6 | ~355 | ~262 | ~147 |
| Call of Duty: Modern Warfare III | ~336 | ~249 | ~140 |
| Helldivers 2 | ~217 | ~160 | ~90 |
| Palworld | ~187 | ~138 | ~78 |
| Sea of Thieves | ~276 | ~204 | ~115 |
| Rust | ~239 | ~177 | ~99 |
| ARK: Survival Ascended | ~138 | ~102 | ~57 |
| Escape from Tarkov | ~179 | ~133 | ~74 |
| Hunt: Showdown 1896 | ~239 | ~177 | ~99 |
| Star Wars Jedi: Survivor | ~179 | ~132 | ~74 |
| Hogwarts Legacy | ~198 | ~146 | ~82 |
| Starfield | ~117 | ~86 | ~48 |
| Monster Hunter Wilds | ~157 | ~116 | ~65 |
| Black Myth: Wukong | ~149 | ~110 | ~62 |
| Silent Hill 2 (Remake) | ~187 | ~138 | ~78 |
| Warhammer 40,000: Space Marine 2 | ~217 | ~160 | ~90 |
| EA Sports FC 25 | ~437 | ~323 | ~181 |
| NBA 2K25 | ~299 | ~221 | ~124 |
| Forza Horizon 5 | ~318 | ~235 | ~132 |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | ~127 | ~94 | ~53 |
| Cities: Skylines II | ~179 | ~133 | ~74 |
| Total War: Warhammer III | ~198 | ~146 | ~82 |
| The Finals | ~258 | ~191 | ~107 |
| Warframe | ~396 | ~293 | ~164 |
| Genshin Impact | ~437 | ~323 | ~181 |
| Honkai: Star Rail | ~475 | ~351 | ~197 |
| Old School RuneScape | ~792 | ~585 | ~329 |
| Deadlock | ~437 | ~323 | ~181 |
| Split Fiction | ~217 | ~160 | ~90 |
| Kingdom Come: Deliverance II | ~179 | ~133 | ~74 |
| Indiana Jones and the Great Circle | ~179 | ~133 | ~74 |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | ~88 | ~65 | ~37 |
| The Witcher 3: Wild Hunt | ~318 | ~235 | ~132 |
| God of War Ragnarök | ~250 | ~185 | ~104 |
| Horizon Forbidden West | ~198 | ~146 | ~82 |
| Ghost of Tsushima | ~239 | ~177 | ~99 |
| Marvel's Spider-Man 2 | ~209 | ~155 | ~87 |
| The Last of Us Part I | ~191 | ~141 | ~79 |
| Death Stranding | ~276 | ~204 | ~115 |
| Battlefield 2042 | ~276 | ~204 | ~115 |
| Hell Let Loose | ~198 | ~146 | ~82 |
| Squad | ~179 | ~133 | ~74 |
| Arma Reforger | ~179 | ~133 | ~74 |
| DayZ | ~198 | ~146 | ~82 |
| Sons of the Forest | ~217 | ~160 | ~90 |
| Valheim | ~258 | ~191 | ~107 |
| Enshrouded | ~198 | ~146 | ~82 |
| V Rising | ~276 | ~204 | ~115 |
| Satisfactory | ~239 | ~177 | ~99 |
| Factorio | ~594 | ~439 | ~247 |
| Stardew Valley | ~594 | ~439 | ~247 |
| Terraria | ~594 | ~439 | ~247 |
| Roblox | ~475 | ~351 | ~197 |
| Die Sims 4 | ~396 | ~293 | ~164 |
| Fall Guys | ~396 | ~293 | ~164 |
| Among Us | ~475 | ~351 | ~197 |
| Phasmophobia | ~276 | ~204 | ~115 |
| Lethal Company | ~318 | ~235 | ~132 |
| Dead by Daylight | ~299 | ~221 | ~124 |
| World of Tanks | ~396 | ~293 | ~164 |
| War Thunder | ~355 | ~262 | ~147 |
| Star Citizen | ~90 | ~66 | ~37 |
| Elite Dangerous | ~276 | ~204 | ~115 |
| No Man's Sky | ~258 | ~191 | ~107 |
| Final Fantasy XIV | ~318 | ~235 | ~132 |
| Guild Wars 2 | ~258 | ~191 | ~107 |
| The Elder Scrolls Online | ~276 | ~204 | ~115 |
| Lost Ark | ~276 | ~204 | ~115 |
| Last Epoch | ~258 | ~191 | ~107 |
| Path of Exile | ~299 | ~221 | ~124 |
| New World: Aeternum | ~217 | ~160 | ~90 |
| Throne and Liberty | ~239 | ~177 | ~99 |
| Anno 1800 | ~217 | ~160 | ~90 |
| Frostpunk 2 | ~198 | ~146 | ~82 |
| Manor Lords | ~179 | ~133 | ~74 |
| Sid Meier's Civilization VII | ~258 | ~191 | ~107 |
| Smite 2 | ~355 | ~262 | ~147 |
| Brawlhalla | ~553 | ~409 | ~230 |
| Naraka: Bladepoint | ~318 | ~235 | ~132 |
| Chivalry 2 | ~276 | ~204 | ~115 |
| The First Descendant | ~239 | ~177 | ~99 |
| Delta Force | ~226 | ~167 | ~94 |
| DOOM Eternal | ~553 | ~409 | ~230 |
| DOOM: The Dark Ages | ~258 | ~191 | ~107 |
| Halo Infinite | ~318 | ~235 | ~132 |
| Titanfall 2 | ~475 | ~351 | ~197 |
| Resident Evil 4 Remake | ~299 | ~221 | ~124 |
| Alan Wake 2 | ~157 | ~116 | ~65 |
| Lies of P | ~299 | ~221 | ~124 |
| Sekiro: Shadows Die Twice | ~318 | ~235 | ~132 |
| Dark Souls III | ~336 | ~249 | ~140 |
| Armored Core VI | ~318 | ~235 | ~132 |
| Dragon's Dogma 2 | ~179 | ~133 | ~74 |
| Final Fantasy XVI | ~198 | ~146 | ~82 |
| Clair Obscur: Expedition 33 | ~217 | ~160 | ~90 |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | ~179 | ~133 | ~74 |
| Avowed | ~198 | ~146 | ~82 |
| A Plague Tale: Requiem | ~198 | ~146 | ~82 |
| Ready or Not | ~239 | ~177 | ~99 |
| Gray Zone Warfare | ~149 | ~110 | ~62 |
| Marvel's Spider-Man Remastered | ~166 | ~123 | ~69 |
| Deep Rock Galactic | ~415 | ~307 | ~172 |
| Once Human | ~239 | ~177 | ~99 |
| Grounded | ~355 | ~262 | ~147 |
| Metaphor: ReFantazio | ~276 | ~204 | ~115 |
| Dragon Age: The Veilguard | ~209 | ~155 | ~87 |
| Warhammer: Vermintide 2 | ~336 | ~249 | ~140 |
| Remnant II | ~217 | ~160 | ~90 |
| Prognose: GTA 6 | ~49 | ~36 | ~20 |
| Prognose: The Elder Scrolls VI | ~52 | ~39 | ~22 |
| Prognose: Half-Life 3 | ~112 | ~83 | ~47 |
| Prognose: Fable (2026) | ~67 | ~50 | ~28 |
| Prognose: Judas | ~75 | ~55 | ~31 |
| Prognose: Marathon | ~135 | ~99 | ~56 |
Alle Werte sind Modellschätzungen auf Basis relativer Leistungspunkte für hohe Einstellungen und einen schnellen Speicher, keine gemessenen Benchmarks. "Prognose:" heißt: der Titel ist noch nicht erschienen, der Wert ist hochgerechnet. Werbung: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen, für dich ändert sich der Preis nicht. Preise mit Stand-Angabe stammen aus dem täglichen Abgleich, alle übrigen sind Richtwerte.
Verwandte Kombinationen
Häufige Fragen
Wie viele FPS schaffen Intel Core i9-14900KS und NVIDIA RTX 3090 in Counter-Strike 2 bei 1440p und hohen Einstellungen?
Geschätzt rund 469 FPS in Counter-Strike 2 bei 1440p und hohen Einstellungen. In grafisch aufwändigeren Titeln wie Cyberpunk 2077 sind es eher rund 124 FPS. Beides sind Modellrechnungen, keine Messungen.
Reicht die Kombination Intel Core i9-14900KS + NVIDIA RTX 3090 für 1440p?
Nach dem Modell ja: für 1440p mit hohen Einstellungen ist die Kombination gut geeignet. Ausgewogen für 1440p. Die Grafikkarte ist die engere Seite, und das gehört bei dieser Auflösung so: mehr Bildpunkte belasten die Karte, nicht den Prozessor. Dein Prozessor behält Reserve (59 % Abstand), deshalb bleibt die Bildrate auch in vollen Szenen stabil. Zum Aufrüsten gibt es keinen Anlass. Bei rund 132 Bildern ändert mehr Leistung die Stufe nicht mehr, in der du spielst.
Bremst bei Intel Core i9-14900KS + NVIDIA RTX 3090 ein Teil die anderen aus?
Ausgewogen für 1440p. Die Grafikkarte ist die engere Seite, und das gehört bei dieser Auflösung so: mehr Bildpunkte belasten die Karte, nicht den Prozessor. Dein Prozessor behält Reserve (59 % Abstand), deshalb bleibt die Bildrate auch in vollen Szenen stabil. Zum Aufrüsten gibt es keinen Anlass. Bei rund 132 Bildern ändert mehr Leistung die Stufe nicht mehr, in der du spielst.
Lohnt sich ein Upgrade?
Der nächste rechnerisch sinnvolle Schritt wäre NVIDIA RTX 4090 Laptop. Konkrete Vorschläge mit Preis und Kosten pro FPS liefert die Kaufberatung im Performance Hub.