SPIELEKATALOG UND SYSTEMVERGLEICH
Welche Bildrate schafft dein System?
Durchsuche den bestehenden Katalog, filtere nach Genre und Jahr und vergleiche alle Titel mit deinem eingestellten Prozessor und deiner Grafikkarte.
Eingestelltes SystemAMD Ryzen 7 7800X3D
GPUNVIDIA RTX 4070
GemessenGemessen bedeutet: Der Basiswert stammt aus einer veröffentlichten Messreihe und ist unten direkt verlinkt.
HochgerechnetHochgerechnet bedeutet: Der Basiswert wurde aus dem alten Bestand auf das Referenzsystem umgerechnet. Er ist eine Modellschätzung und keine Messung an deinem Rechner.
140 Spiele
Genres sind redaktionelle Einordnungen für den Filter.
Action & Abenteuer
22| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| A Plague Tale: Requiem | Action & Abenteuer | 2022 | ~123 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Armored Core VI | Action & Abenteuer | 2023 | ~197 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Assassin's Creed Shadows | Action & Abenteuer | 2025 | ~93 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Assassin's Creed Valhalla | Action & Abenteuer | 2020 | ~123 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Cyberpunk 2077 | Action & Abenteuer | 2020 | ~104 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Death Stranding | Action & Abenteuer | 2020 | ~172 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Ghost of Tsushima | Action & Abenteuer | 2024 | ~149 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| God of War Ragnarök | Action & Abenteuer | 2024 | ~156 | GemessenPreset genähert | Messbeleg öffnen |
| Grand Theft Auto V | Action & Abenteuer | 2015 | ~220 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| GTA 6 | Action & Abenteuer | Nicht ermittelbar | ~30 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| GTA Online | Action & Abenteuer | 2015 | ~160 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Horizon Forbidden West | Action & Abenteuer | 2024 | ~84 | GemessenPreset genähert | Messbeleg öffnen |
| Indiana Jones and the Great Circle | Action & Abenteuer | 2024 | ~111 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Judas | Action & Abenteuer | Nicht ermittelbar | ~46 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Marvel's Spider-Man 2 | Action & Abenteuer | 2025 | ~130 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Marvel's Spider-Man Remastered | Action & Abenteuer | 2022 | ~103 | GemessenPreset genähert | Messbeleg öffnen |
| Red Dead Redemption 2 | Action & Abenteuer | 2019 | ~111 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Split Fiction | Action & Abenteuer | 2025 | ~135 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Star Wars Jedi: Survivor | Action & Abenteuer | 2023 | ~111 | GemessenPreset genähert | Messbeleg öffnen |
| The Elder Scrolls VI | Action & Abenteuer | Nicht ermittelbar | ~32 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| The Last of Us Part I | Action & Abenteuer | 2023 | ~118 | GemessenPreset genähert | Messbeleg öffnen |
| Warhammer 40,000: Space Marine 2 | Action & Abenteuer | 2024 | ~135 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
Horror
6| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Wake 2 | Horror | 2023 | ~97 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Dead by Daylight | Horror | 2016 | ~186 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Lethal Company | Horror | 2023 | ~197 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Phasmophobia | Horror | 2020 | ~172 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Resident Evil 4 Remake | Horror | 2023 | ~186 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Silent Hill 2 (Remake) | Horror | 2024 | ~116 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
Koop & Party
2| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Among Us | Koop & Party | 2018 | ~295 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Fall Guys | Koop & Party | 2020 | ~246 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
Simulation & Strategie
10| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Anno 1800 | Simulation & Strategie | 2019 | ~135 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Cities: Skylines II | Simulation & Strategie | 2023 | ~111 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Die Sims 4 | Simulation & Strategie | 2014 | ~246 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Elite Dangerous | Simulation & Strategie | 2015 | ~172 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Frostpunk 2 | Simulation & Strategie | 2024 | ~123 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Manor Lords | Simulation & Strategie | 2024 | ~111 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | Simulation & Strategie | 2024 | ~79 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Sid Meier's Civilization VII | Simulation & Strategie | 2025 | ~160 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Star Citizen | Simulation & Strategie | 2015 | ~56 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Total War: Warhammer III | Simulation & Strategie | 2022 | ~123 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
Battle Royale
5| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Apex Legends | Battle Royale | 2019 | ~246 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Call of Duty: Warzone | Battle Royale | 2022 | ~197 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Fortnite | Battle Royale | 2017 | ~272 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Naraka: Bladepoint | Battle Royale | 2021 | ~197 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| PUBG | Battle Royale | 2017 | ~206 | GemessenPreset genähert | Messbeleg öffnen |
Sandbox & Survival
16| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK: Survival Ascended | Sandbox & Survival | 2023 | ~86 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| DayZ | Sandbox & Survival | 2018 | ~123 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Enshrouded | Sandbox & Survival | 2024 | ~123 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Factorio | Sandbox & Survival | 2020 | ~369 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Grounded | Sandbox & Survival | 2022 | ~220 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Minecraft | Sandbox & Survival | 2011 | ~246 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| No Man's Sky | Sandbox & Survival | 2016 | ~160 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Once Human | Sandbox & Survival | 2024 | ~149 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Palworld | Sandbox & Survival | 2026 | ~116 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Roblox | Sandbox & Survival | Nicht ermittelbar | ~295 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Rust | Sandbox & Survival | 2018 | ~149 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Satisfactory | Sandbox & Survival | 2024 | ~149 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Sons of the Forest | Sandbox & Survival | 2024 | ~135 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Stardew Valley | Sandbox & Survival | 2016 | ~369 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Terraria | Sandbox & Survival | 2011 | ~369 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Valheim | Sandbox & Survival | 2021 | ~160 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
Taktik-Shooter
11| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Arma Reforger | Taktik-Shooter | 2023 | ~111 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Counter-Strike 2 | Taktik-Shooter | 2023 | ~201 | GemessenPreset gemessen | Messbeleg öffnen |
| Delta Force | Taktik-Shooter | 2024 | ~140 | GemessenPreset genähert | Messbeleg öffnen |
| Escape from Tarkov | Taktik-Shooter | 2025 | ~111 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Gray Zone Warfare | Taktik-Shooter | 2024 | ~93 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Hell Let Loose | Taktik-Shooter | 2021 | ~123 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Hunt: Showdown 1896 | Taktik-Shooter | 2019 | ~149 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Rainbow Six Siege | Taktik-Shooter | 2015 | ~320 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Ready or Not | Taktik-Shooter | 2023 | ~149 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Squad | Taktik-Shooter | 2020 | ~111 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Valorant | Taktik-Shooter | 2020 | ~432 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
Action-RPG & Souls
28| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Atomic Heart | Action-RPG & Souls | 2023 | ~115 | GemessenPreset gemessen | Messbeleg öffnen |
| Avowed | Action-RPG & Souls | 2025 | ~123 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Baldur's Gate 3 | Action-RPG & Souls | 2023 | ~135 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Black Myth: Wukong | Action-RPG & Souls | 2024 | ~93 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Clair Obscur: Expedition 33 | Action-RPG & Souls | 2025 | ~135 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Dark Souls III | Action-RPG & Souls | 2016 | ~209 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Diablo IV | Action-RPG & Souls | 2023 | ~162 | GemessenPreset gemessen | Messbeleg öffnen |
| Dragon Age: The Veilguard | Action-RPG & Souls | 2024 | ~130 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Dragon's Dogma 2 | Action-RPG & Souls | 2024 | ~111 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Elden Ring | Action-RPG & Souls | 2022 | ~60 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Fable (2026) | Action-RPG & Souls | Nicht ermittelbar | ~42 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Final Fantasy XVI | Action-RPG & Souls | 2024 | ~123 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Genshin Impact | Action-RPG & Souls | 2020 | ~272 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Hogwarts Legacy | Action-RPG & Souls | 2023 | ~123 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Honkai: Star Rail | Action-RPG & Souls | 2023 | ~295 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Kingdom Come: Deliverance II | Action-RPG & Souls | 2025 | ~111 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Last Epoch | Action-RPG & Souls | 2024 | ~160 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Lies of P | Action-RPG & Souls | 2023 | ~186 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Metaphor: ReFantazio | Action-RPG & Souls | 2024 | ~172 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Path of Exile | Action-RPG & Souls | 2013 | ~186 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Path of Exile 2 | Action-RPG & Souls | 2024 | ~149 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Remnant II | Action-RPG & Souls | 2023 | ~135 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Sekiro: Shadows Die Twice | Action-RPG & Souls | 2019 | ~197 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Starfield | Action-RPG & Souls | 2023 | ~72 | GemessenPreset gemessen | Messbeleg öffnen |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | Action-RPG & Souls | 2025 | ~111 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| The First Descendant | Action-RPG & Souls | 2024 | ~149 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| The Witcher 3: Wild Hunt | Action-RPG & Souls | 2015 | ~197 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| V Rising | Action-RPG & Souls | 2024 | ~172 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
Shooter
10| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Battlefield 2042 | Shooter | 2021 | ~172 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Call of Duty: Black Ops 6 | Shooter | 2024 | ~220 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Call of Duty: Modern Warfare III | Shooter | 2023 | ~209 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| DOOM Eternal | Shooter | 2020 | ~344 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| DOOM: The Dark Ages | Shooter | 2025 | ~160 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Half-Life 3 | Shooter | Nicht ermittelbar | ~70 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Halo Infinite | Shooter | 2021 | ~197 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Marathon | Shooter | 2026 | ~84 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | Shooter | 2024 | ~55 | GemessenPreset genähert | Messbeleg öffnen |
| Titanfall 2 | Shooter | 2016 | ~295 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
Kampfspiele
2| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Brawlhalla | Kampfspiele | 2017 | ~344 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Chivalry 2 | Kampfspiele | 2021 | ~172 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
MOBA
4| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Deadlock | MOBA | Nicht ermittelbar | ~272 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Dota 2 | MOBA | 2013 | ~246 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| League of Legends | MOBA | Nicht ermittelbar | ~344 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Smite 2 | MOBA | 2024 | ~220 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
Koop & Action
7| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Rock Galactic | Koop & Action | 2020 | ~258 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Destiny 2 | Koop & Action | 2017 | ~197 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Helldivers 2 | Koop & Action | 2024 | ~110 | GemessenPreset genähert | Messbeleg öffnen |
| Monster Hunter Wilds | Koop & Action | 2025 | ~97 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Sea of Thieves | Koop & Action | 2018 | ~172 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Warframe | Koop & Action | 2013 | ~246 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Warhammer: Vermintide 2 | Koop & Action | 2018 | ~209 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
Sport & Racing
4| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| EA Sports FC 25 | Sport & Racing | 2024 | ~272 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Forza Horizon 5 | Sport & Racing | 2021 | ~197 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| NBA 2K25 | Sport & Racing | 2024 | ~186 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Rocket League | Sport & Racing | 2015 | ~369 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
MMO
10| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Fantasy XIV | MMO | 2013 | ~197 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Guild Wars 2 | MMO | 2012 | ~160 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Lost Ark | MMO | 2022 | ~172 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| New World: Aeternum | MMO | 2021 | ~135 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Old School RuneScape | MMO | 2013 | ~492 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| The Elder Scrolls Online | MMO | 2014 | ~172 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Throne and Liberty | MMO | 2024 | ~149 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| War Thunder | MMO | 2013 | ~220 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| World of Tanks | MMO | 2010 | ~246 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| World of Warcraft | MMO | 2004 | ~186 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
Helden-Shooter
3| Spiel | Genre | Erscheinungsjahr | Bildrate | Herkunft | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvel Rivals | Helden-Shooter | 2024 | ~209 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| Overwatch 2 | Helden-Shooter | 2022 | ~295 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |
| The Finals | Helden-Shooter | 2023 | ~160 | HochgerechnetPreset genähert | Modell erklärt |